Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Tlhaloso
| Mohlala | AL4-30(paterone e ncha) | AL4-20(paterone e ncha) |
| Bokgoni | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Boima bo kahare | 25.5kg | 24kg |
| Boima ba ho nka thepa | 70kg | 55kg |
| Nko ea molomo: | Li-nozzle tse 8 tse nang le khatello e phahameng | Li-nozzle tse 8 tse nang le khatello e phahameng |
| Bophara ba spray | 8-10m | 7-9m |
| Bokgoni ba ho fafatsa | Lihekthere tse 12-15 ka hora | Lihekthere tse 9-12 ka hora |
| Phallo ea spray | 3.5-4 L/motsotso | 3.5-4 L/motsotso |
| Nako ea ho fofa | Metsotso e 10 | Metsotso e 10 |
| Lebelo la ho fafatsa | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Betri | Betri e bohlale ea 14S 28000 mAh | Betri e bohlale ea 14S 22000 mAh |
| Tjhajara | Tjhaja e bohlale ea 3000W 60A | Tjhaja e bohlale ea 3000W 60A |
| Khanyetso ea moea | 10 m/s | 10 m/s |
| Bolelele ba ho fofa | 0-60 m | 0-60 m |
| Radiyo e fofang | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Boholo ba sephara | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Boholo bo mennweng | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Boholo ba sephutheloana | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Boima bo pakiloeng | 120kg | 85kg |
E fetileng: Didrone tsa Temo le Temo tsa AL6-16 tse bolokang tjhelete E 'ngoe: Sefafatsi sa temo sa Drone sa 20KG Sefafatsi sa temo sa Drone