Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Tlhaloso
| Mohlala | AL4-30(paterone e ncha) | AL4-20(paterone e ncha) |
| Bokhoni | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Boima bo kahare | 25.5kg | 24kg |
| Boima ba ho tlosa | 70kg | 55kg |
| Nozzle: | 8 li-pcs li-nozzles tse nang le khatello e phahameng | 8 li-pcs li-nozzles tse nang le khatello e phahameng |
| Fafatsa bophara | 8-10m | 7-9m |
| Ho fafatsa ka katleho | 12-15 lihekthere ka hora | 9-12 lihekthere/hora |
| Phallo ea ho fafatsa | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min |
| Nako ea ho fofa | 10 mets | 10 mets |
| Lebelo la ho fafatsa | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Betri | 14S 28000 mAh betri e bohlale | 14S 22000 mAh betri e bohlale |
| Charger | 3000W 60A tjhaja e bohlale | 3000W 60A tjhaja e bohlale |
| Ho hanyetsa moya | 10 m/s | 10 m/s |
| Bophahamo bo fofang | 0-60 m | 0-60 m |
| Sebaka se fofang | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Boholo ba ho hasana | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Boholo bo phuthilweng | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Boholo ba sephutheloana | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Pakete ea boima | 120kg | 85kg |
E fetileng: V Lron Medicine e rekisoang ka ho Fetisisa Yaoda Container Hlj, Chaena Lik'hemik'hale tsa Temo tsa Drone E 'ngoe: Setifikeiti sa IOS 10 20 Liter Agri Fumigador Dron De Fumigacion Drone bakeng sa Temo