Fuselage:e amohela moralo o tlase o ka pele le o ka morao ho fokotsa ho hanyetsa moea nakong ea sefofane le ho ntlafatsa katleho ea ho fafatsa.
Sebopeho:e nka moralo oa ho mena o oblique, o fokotsang molumo ka 60% ha o bapisoa le drone ea matla a tšoanang. Mofuta o mocha o bonolo ho o tsamaisa le ho o boloka.
Ho phutha karolo ya letsoho: e ntlafalitsoeng ho buckle ea konopo e le 'ngoe, e ntlafatsang haholo botsitso le ho etsa hore ho be bonolo ho sebetsa.
Tanka ea chefo e bolaeang likokoanyana: e kopantsoe le pompo ea metsi a mabeli le phallo meter. Motsoako o sa keneleng metsi o kentsoe esale pele, o loketseng ho lokisoa le ho nkeloa sebaka nakong e tlang.
Boto ea kabo: Boemo bo sa keneleng metsi ba boto ea kabo bo fihla ho IPX7, 'me lihokelo tsa ho fafatsa le ho hasana lia senyeha. E lumella basebelisi ho khutlisa lisebelisoa tse fapaneng tsa ts'ebetso ka nako efe kapa efe.
Ea bohlale: Mohlala o mocha o na le boto e bohlale ea ho aba le sejana sa mocheso se nang le lithaele ho etsa hore mocheso oa oona o atlehe haholoanyane. E ts'ehetsa ho lemoha le ho boloka liphoso, ho fumana hantle sesosa sa phoso, 'me e kopanya mesebetsi e kang anti-ignition, ho hlahloba matla, ho rekota data, le puisano ea CAN.
| Mohlala | AL4-30 (paterone e ncha) | AL4-20 (paterone e ncha) | 
| Bokhoni | 30L/30kg | 20L/20KG | 
| Boima bo kahare | 25.5kg | 24k | 
| Boima ba ho tlosa | 70kg | 55kg | 
| Nozzle: | 8 li-pcs li-nozzles tse nang le khatello e phahameng | 8 li-pcs li-nozzles tse nang le khatello e phahameng | 
| Fafatsa bophara | 8-10m | 7-9m | 
| Ho fafatsa ka katleho | 12-15 lihekthere ka hora | 9-12 lihekthere/hora | 
| Phallo ea ho fafatsa | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min | 
| Nako ea ho fofa | 10 mets | 10 mets | 
| Lebelo la ho fafatsa | 0-10 m/s | 0-10 m/s | 
| Betri | 14S 28000 mAh betri e bohlale | 14S 22000 mAh betri e bohlale | 
| Charger | 3000W 60A tjhaja e bohlale | 3000W 60A tjhaja e bohlale | 
| Ho hanyetsa moya | 10 m/s | 10 m/s | 
| Bophahamo bo fofang | 0-60 m | 0-60 m | 
| Sebaka se fofang | 0-1500 m | 0-1500 m | 
| Boholo ba ho hasana | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm | 
| Boholo bo phuthilweng | 940 * 645 * 650mm (0.39cbm) | 940 * 645 * 610mm (0.37cbm) | 
| Boholo ba sephutheloana | 1440*910*845mm | 960*850*850mm | 
| Pakete ea boima | 120kg | 85kg | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			